自転車ロードレースの最高峰 「UCIワールドツアー」1月~3月戦績まとめ
自転車ロードレース の最高峰「UCIワールドツアー」。今年も1月にシーズンが開幕し、熾烈な戦いが繰り広げられています。自転車ロードバイク の中で最も重要な期間は5月~9月までに開催される「3大グランツール」ですが、チームによっては、そこに照準を合わせてレースに挑んでいたりもしますが、1年通して行われるワールドツアーにおいて、開幕後のリザルトも重要となってきます。 今回はそんな自転車ロードレースのUCIワールドツアーで1月から3月までの戦績をまとめていきます。2019年スタートダッシュに成功したチームや選手はどうなっているのかチェックしていきましょう。
2019年1月~3月までのUCIワールドツアー 開催レース一覧
まずは、1月から3月までに開催されているUCIワールドツアーのレースを一覧で見ていきましょう。
レース名 | 開催国 | 日程 | レースカテゴリ |
---|---|---|---|
ツアー・ダウンアンダー | オーストラリア | 1月15日~20日 | ステージレース |
カデル・エヴァンス・グレートオーシャン・ロードレース | オーストラリア | 1月27日 | ワンデーレース |
UAEツアー | UAE | 2月25日~3月2日 | ステージレース |
オムロープ・ヘット・ニウスブラット | ベルギー | 3月2日 | ワンデーレース |
ストラーデ・ビアンケ | イタリア | 3月9日 | ワンデーレース |
パリ・ニース | フランス | 3月10日~17日 | ステージレース |
ティレーノ・アドリアティコ | イタリア | 3月13日~19日 | ステージレース |
ミラノ~サンレモ | イタリア | 3月23日 | ワンデーレース(モニュメント) |
デ・パンネ3日間 | ベルギー | 3月27日 | ワンデーレース |
E3ピンクバック・クラシック | ベルギー | 3月29日 | ワンデーレース |
カタルーニャ1周 | スペイン | 3月25日~31日 | ステージレース |
ヘント~ウェヴェルヘム | ベルギー | 3月31日 | ワンデーレース |
UCIワールドツアーは、1月の「ツアー・ダウンアンダー」で開幕します。その後、「パリ・ニース」や「ティレーノ~アドリアティコ」といった実力者が凌ぎを削るステージレースが行われます。 そして、3月最大のレースといえば、スプリンターズ・クラシックの「ミラノ~サンレモ」です。歴史と格式のあるクラシックレースとして「モニュメント」と呼ばれています。スプリンターが最も勝ちたいと願うレースでもあります。 そして、3月末からは本格的なクラシックシーズンに入っていきます。クラシックの王様と呼ばれる「ツール・デ・フランドル」を4月に控える中で、「ヘント~ウェヴェルヘム」が開催され、クラシック前哨戦として盛り上がりを見せます。
UCIワールドツアー 1月~3月までの戦績
次に1月から3月まで行われたUCIワールドツアーの戦績をまとめていきます。優勝者と所属チームを見ていきましょう。
ステージレースの結果も見ていきましょう。
ツアー・ダウンアンダー
ステージ | 優勝者 | 所属チーム |
---|---|---|
1 | エリア・ヴィヴィアーニ | ドゥクーニンク・クイックステップ |
2 | パトリック・ヘヴィン | CCCチーム |
3 | ペーター・サガン | ボーラ=ハンスグローエ |
4 | ダリル・インピー | ミッチェルトン・スコット |
5 | ジャスパー・フィリプセン | UAEチーム・エミレーツ |
6 | リッチー・ポート | トレック・セガフレード |
個人総合成績
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
1位 | ダリル・インピー | ミッチェルトン・スコット |
2位 | リッチー・ポート | トレック・セガフレード |
3位 | ワウト・プールス | チーム・スカイ |
4位 | ルイスレオン・サンチェス | アスタナ・プロチーム |
5位 | ローハン・デニス | バーレーン・メリダ |
UAEツアー
ステージ | 優勝者 | 所属チーム |
---|---|---|
1 | チーム・ユンボ・ヴィスマ | ※チームTT |
2 | フェルナンド・ガビリア | UAEチーム・エミレーツ |
3 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター |
4 | カレブ・ユアン | ロット・スーダル |
5 | エリア・ヴィヴィアーニ | ドゥクーニンク・クイックステップ |
6 | プリモシュ・ログリッチェ | チーム・ユンボ・ヴィスマ |
7 | サム・ベネット | ボーラ=ハンスグローエ |
個人総合成績
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
1位 | プリモシュ・ログリッチェ | チーム・ユンボ・ヴィスマ |
2位 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター |
3位 | ダヴィ・ゴデュ | グルパマFDJ |
4位 | エマヌエル・ブッフマン | ボーラ=ハンスグローエ |
5位 | ウィルコ・ケルデルマン | サンウェブ |
パリ・ニース
ステージ | 優勝者 | 所属チーム |
---|---|---|
1 | ディラン・フルーネヴェーヘン | チーム・ユンボ・ヴィスマ |
2 | ディラン・フルーネヴェーヘン | チーム・ユンボ・ヴィスマ |
3 | サム・ベネット | ボーラ=ハンスグローエ |
4 | コルトニールセン | アスタナ・プロチーム |
5 | サイモン・イェーツ | ミッチェルトン・スコット |
6 | サム・ベネット | ボーラ=ハンスグローエ |
7 | マルティネス | EFエジュケーションファースト |
8 | ヨン・イザギレ | アスタナ・プロチーム |
個人総合成績
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
1位 | エガン・ベルナル | チーム・スカイ |
2位 | ナイロ・キンタナ | モビスター |
3位 | ミカル・クウィアトコウスキー | チーム・スカイ |
4位 | ジャック・ヘイグ | ミッチェルトン・スコット |
5位 | ロマン・バルデ | AG2R |
ティレーノ~アドリアティコ
ステージ | 優勝者 | 所属チーム |
---|---|---|
1 | ミッチェルトン・スコット | ※チームTT |
2 | ジュリアン・アラフィリップ | ドゥクーニンク・クイックステップ |
3 | エリア・ヴィヴィアーニ | ドゥクーニンク・クイックステップ |
4 | ルツェンコ | アスタナ・プロチーム |
5 | ヤコブ・フルサング | アスタナ・プロチーム |
6 | ジュリアン・アラフィリップ | ドゥクーニンク・クイックステップ |
7 | カンペナールツ | ロット・スーダル |
個人総合成績
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
1位 | プリモシュ・ログリッチェ | チーム・ユンボ・ヴィズマ |
2位 | アダム・イェーツ | ミッチェルトン・スコット |
3位 | ヤコブ・フルサング | アスタナ・プロチーム |
4位 | トム・ドゥムラン | サンウェブ |
5位 | ティボー・ピノ | グルパマFDJ |
カタルーニャ1周
ステージ | 優勝者 | 所属チーム |
---|---|---|
1 | トーマス・デヘント | ロット・スーダル |
2 | マイケル・マシューズ | サンウェブ |
3 | アダム・イェーツ | ミッチェルトン・スコット |
4 | ミゲル・アンヘル・ロペス | アスタナ・プロチーム |
5 | マキシミリアン・シャフマン | ボーラ=ハンスグローエ |
6 | マイケル・マシューズ | サンウェブ |
7 | ダヴィデ・フォルモロ | ボーラ=ハンスグローエ |
個人総合成績
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
1位 | ミゲル・アンヘル・ロペス | アスタナ・プロチーム |
2位 | アダム・イェーツ | ミッチェルトン・スコット |
3位 | エガン・ベルナル | チーム・スカイ |
4位 | ナイロ・キンタナ | モビスター |
5位 | ステフェン・クライスヴァイク | チーム・ユンボ・ヴィズマ |
UCIワールドツアー1月~3月の戦績を分析
1月から3月までのレースで圧倒的な強さを見せたのは、2018年シーズン73勝をマークしたドゥクーニンク・クイックステップです。今年も圧倒的な強さは健在で、エーススプリンターのヴィヴィアーニはスプリントで4勝をマーク、さらにジュリアン・アラフィリップはキャリア最高となる「ミラノ~サンレモ」での優勝を果たしました。 そして、勢いに乗るのがアスタナ・プロチームです。総合エースのロペスはカタルーニャ1周で総合優勝を果たすと、新加入のヨン・イザギレもステージ優勝を獲得、さらにはベテランのフルサングも安定感のある走りを見せ、チーム全体としても勝利を量産しています。開幕ダッシュに成功し、今年のグランツールの台風の目になるかもしれません。 若手が勢いに乗っているのはミッチェルトン・スコットとチーム・ユンボ・ヴィスマです。 昨年ブエルタ・ア・エスパーニャを制したサイモン・イェーツは、自身初となるタイムトライアルでの勝利を獲得し、グランツールへの自信をつけています。アダム・イェーツも安定したリザルトを収めており、兄弟での活躍が期待されます。 チーム・ユンボ・ヴィスマは2018年のツール・ド・フランスで総合4位と大ブレイクを果たしたログリッチがUAEツアー、ティレーノ~アドリアティコを制すなど、昨年の勢いを維持しています。そして、若手スプリンターのフルーネヴェーヘンも3勝をマークするなど、スプインタートしての実力を見せています。 絶対王者のチーム・スカイは例年フルームやトーマスはツール・ド・フランスに照準を合わせるため、序盤戦には出場することはありませんが、若手のコロンビアクライマー・ベルナルやクウィアトコウスキーが結果を残すなど、層の厚さを見せています。
まとめ
UCIワールドツアーの1月から3月までの戦績をまとめていきました。4月からは本格的なクラシックシーズンとなり、「ツール・デ・フランドル」や「パリ・ルーベ」が開催されます。その先には、「アルデンヌ・クラシック」、5月にはジロ・デ・イタリアが待ち受けています。ここまでのリザルトが、この先のレースをどのように占っていくのか注目ですね。